DriveWorks-producten
Xpress, Solo of Pro.
De drie pakketten doen hetzelfde soort werk, maar hoever ze daarin gaan verschilt. Deze pagina zet de verschillen naast elkaar, per onderdeel.
Modellen aansturen
| Onderdeel | Xpress | Solo | Pro |
|---|---|---|---|
| Dimensions, features en custom properties | ja | ja | ja |
| Kleur, materiaal en textuur | ja | ja | ja |
| Advanced feature properties | ja | ja | ja |
| Nieuwe configuraties aanmaken | nee | ja | ja |
| Mates toevoegen | nee | ja | ja |
| SolidWorks-macro's gebruiken | nee | ja | ja |
Drawings
| Onderdeel | Xpress | Solo | Pro |
|---|---|---|---|
| Aantal drawings per part of assembly | een | meerdere | meerdere |
| Aanpassingen aan de drawing zelf | nee | ja | ja |
| Drawing-macro's aansturen | nee | nee | ja |
| Balloons en dimensions automatisch plaatsen | nee | nee | ja |
Documenten en output
| Onderdeel | Xpress | Solo | Pro |
|---|---|---|---|
| Exportformaten naast SolidWorks | geen | STEP, DXF, 3D PDF | STEP, DXF, 3D PDF en meer |
| Stuklijst, offerte en begeleidend schrijven genereren | nee | ja, via templates | ja, via templates |
| Export naar Word, Excel en HTML | nee | nee | ja |
| Eigen XML-templates | nee | nee | ja |
Opslag
| Onderdeel | Xpress | Solo | Pro |
|---|---|---|---|
| Zelf bepalen waar bestanden landen | nee | ja, met regels voor mapaanmaak | ja, met regels voor mapaanmaak |
| Automatisch plaatsen in SolidWorks PDM | nee | nee | ja |
| Automatisch inchecken | nee | nee | ja |
Invulformulier
| Onderdeel | Xpress | Solo | Pro |
|---|---|---|---|
| Beschikbare velden | tekst, getal, keuzelijst, spin button, vinkje | volledige controle over opbouw | volledige controle over opbouw |
| Plaatsing van de velden | automatisch onder elkaar | vrij in te delen | vrij in te delen |
| Meerdere pagina's met conditionele zichtbaarheid | nee | ja | ja |
| Formulier op een website | nee | nee | ja |
Data en regels
| Onderdeel | Xpress | Solo | Pro |
|---|---|---|---|
| Tabellen | geen | statische tabellen, import uit Excel | dynamische data |
| Zoeken in tabellen op basis van regels | nee | ja | ja |
| Koppeling met een SQL-database | nee | nee | ja |
| Import uit Excel, XML en tekstbestanden | nee | nee | ja |
| HTTP-requests | nee | nee | ja |
Preview en controle
| Onderdeel | Xpress | Solo | Pro |
|---|---|---|---|
| Preview voordat het model gegenereerd wordt | nee | ja, met automatische verversing | ja |
| Interactieve 3D preview | nee | nee | ja |
| Terugkoppeling bij fouten | geslaagd of mislukt | per veld een melding | per veld een melding |
Wat de tabel niet vertelt.
Het pakket bepaalt wat er mogelijk is, niet hoeveel werk het wordt. Dat hangt af van hoe de modellen zijn opgebouwd. Modellen met equations of met een inconsistente opbouw kosten voorbereiding, ongeacht welk pakket eronder ligt.
Bekijk wat een implementatie inhoudtTwijfel tussen twee pakketten?
Uit een analyse van het proces volgt welk pakket past, en waarom het andere niet.
Plan een kennismaking